امواج زمستانی رادیو فردا از تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۶
زمان پخش |
موجمتوسط (MW) |
موجکوتاه (SW) |
موجکوتاه (SW) | موجکوتاه (SW) | موجکوتاه (SW) | موج کوتاه (SW) |
---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰-۰۳:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ||||
۰۳:۳۰-۰۶:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ||||
۰۶:۰۰-۰۷:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۷۵۸۵ | |||
۰۷:۳۰-۰۸:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۷۵۸۵ | |||
۰۸:۰۰-۸۰:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۷۵۸۵ | ۱۵۶۹۰ | ||
۰۸:۳۰-۰۹:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۷۵۸۵ | ۱۵۶۹۰ | |||
۰۹:۰۰-۱۰:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۷۵۸۵ | ۱۳۷۶۵ | ۱۵۶۹۰ | ||
۱۰:۰۰-۱۲:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۷۵۸۵ | ۱۲۰۰۵ | ۱۳۷۶۵ | ۱۵۶۹۰ | |
۱۲:۰۰-۱۸:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۹۹۹۰ | ۱۲۰۰۵ | ۱۳۷۶۵ | ۱۵۶۹۰ | |
۱۸:۰۰-۱۸:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۹۹۹۰ | ۱۲۰۰۵ | ۱۳۷۶۵ | ۱۵۶۹۰ |
۱۸:۳۰-۱۹:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | ۱۳۷۶۵ | ۱۵۶۹۰ | |
۱۹:۰۰-۲۱:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | |||
۲۱:۰۰-۲۱:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | |||
۲۱:۳۰-۰۰:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ |
Your browser doesn’t support HTML5