امواج تابستانی رادیو فردا از تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۷
زمان پخش |
موجمتوسط (MW) |
موجکوتاه (SW) |
موجکوتاه (SW) | موجکوتاه (SW) | موجکوتاه (SW) | موج کوتاه (SW) |
---|---|---|---|---|---|---|
۰۰:۰۰-۰۴:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ||||
۰۴:۳۰-۰۷:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۳۸۶۰ | ۱۵۶۹۰ | ||
۰۷:۰۰-۰۹:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۹۳۷۰ | ۱۳۸۶۰ | ۱۵۶۹۰ | |
۰۹:۰۰-۱۱:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۹۳۷۰ | ۱۳۸۶۰ | ۱۵۶۹۰ | |
۱۱:۰۰-۱۳:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۹۳۷۰ | ۱۳۸۶۰ | ۱۵۶۹۰ | ||
۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۹۳۷۰ | ۱۳۸۶۰ | ۱۵۶۹۰ | ۱۷۸۳۰ | |
۱۴:۰۰-۱۵:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۹۳۷۰ | ۱۵۶۹۰ | ۱۷۸۳۰ | ||
۱۵:۳۰-۱۸:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۷۴۳۵ | ۱۲۰۰۵ | ۱۵۶۹۰ | ۱۷۸۳۰ |
۱۸:۳۰-۲۰:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | ۱۵۶۹۰ | ۱۷۸۳۰ | |
۲۰:۰۰-۲۰:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | ۱۵۶۹۰ | ||
۲۰:۳۰-۲۲:۳۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ | ۱۲۰۰۵ | |||
۲۲:۳۰-۰۰:۰۰ | ۱۵۷۵ | ۵۸۶۰ |
ماهوارهها
Yahsat
POLARIZATION: Vertical
FREQ: 11996 MHz
FEC:5/6
SYMBOL RATE: 27.5 MS/s
ASIASAT 7
POLARIZATION: Horizontal
FREQ: 4040 MHz
L-Band Frequency: 1110 MHz (Typical)
FEC:1/2
SYMBOL RATE: 26.5 MS/s
Network Identification (ID): 1
Channels ASD-1 - 12 and 17 - 24
Video + PCR PID 7160
Channels ASD-13 - 16 and 25 - 32
Video + PCR PID 7260
Channels ASD-33 - 40
Video + PCR PID 7560
Eutelsat Hot Bird 13B
POLARIZATION: Vertical
FREQ: 12.226 GHZ
FEC: 3/4
NEW SYMBOL RATE: 27.5 MS/s
VIDEO PID: 1560
AUDIO PID: 1532
DATA RATE: 192 kbps
ENCODING: MPEG2